<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienza e tecnologia &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/subjects/scienza-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 09:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Scienza e tecnologia &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NFT, cosa sono i Non Fungible Token nell&#8217;arte, in parole semplici</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/nft-cosa-sono-i-non-fungible-token-nellarte-in-parole-semplici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:53:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=71353</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/nft-cosa-sono-i-non-fungible-token-nellarte-in-parole-semplici/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/01/NFTs-non-fungible-tokens-one-of-a-kind-Inexhibit-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="NFT non-fungible token e arte" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/01/NFTs-non-fungible-tokens-one-of-a-kind-Inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/01/NFTs-non-fungible-tokens-one-of-a-kind-Inexhibit-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/01/NFTs-non-fungible-tokens-one-of-a-kind-Inexhibit-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/01/NFTs-non-fungible-tokens-one-of-a-kind-Inexhibit-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/01/NFTs-non-fungible-tokens-one-of-a-kind-Inexhibit-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Cosa sono gli NFT (non- fungible token) di cui tanto si parla? Come funzionano nel campo dell'arte? Una breve guida e alcune semplici risposte ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ötzi e il Museo Archeologico dell&#8217;Alto Adige a Bolzano</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/otzi-e-il-museo-archeologico-dellalto-adige-a-bolzano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 20:24:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=80865</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/otzi-e-il-museo-archeologico-dellalto-adige-a-bolzano/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/06/Otzi-Iceman-prehistoric-mummy-reconstruction-Archaeological-Museum-Bolzano-Bozen-Inexhibit-1-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Otzi Iceman prehistoric mummy reconstruction Archaeological Museum Bolzano Bozen Inexhibit 1" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/06/Otzi-Iceman-prehistoric-mummy-reconstruction-Archaeological-Museum-Bolzano-Bozen-Inexhibit-1.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/06/Otzi-Iceman-prehistoric-mummy-reconstruction-Archaeological-Museum-Bolzano-Bozen-Inexhibit-1-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/06/Otzi-Iceman-prehistoric-mummy-reconstruction-Archaeological-Museum-Bolzano-Bozen-Inexhibit-1-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/06/Otzi-Iceman-prehistoric-mummy-reconstruction-Archaeological-Museum-Bolzano-Bozen-Inexhibit-1-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/06/Otzi-Iceman-prehistoric-mummy-reconstruction-Archaeological-Museum-Bolzano-Bozen-Inexhibit-1-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il Museo Archeologico dell'Alto Adige, a Bolzano è noto principalmente per la celebre mummia preistorica di Ötzi, l'uomo del Similaun]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonti luminose per gli allestimenti &#8211; parte 3</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/fonti-luminose-per-gli-allestimenti-museali-parte-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 16:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=24761</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/fonti-luminose-per-gli-allestimenti-museali-parte-3/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Terza parte dell'approfondimento che Inexhibit ha dedicato alle fonti luminose utilizzabili negli allestimenti: LED, LEC e sistemi a fibre ottiche.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorgenti luminose negli allestimenti &#124; parte 2</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-negli-allestimenti-espositivi-museali-parte-2-lampade-fluorescenza-ioduri-metallici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23885</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-negli-allestimenti-espositivi-museali-parte-2-lampade-fluorescenza-ioduri-metallici/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Light-design-exhibition-fluorescent-lamps-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Luce allestimenti lampade fluorescenza" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Light-design-exhibition-fluorescent-lamps-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Light-design-exhibition-fluorescent-lamps-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Le fonti luminose negli allestimenti espositivi e museali. Parte 2: caratteristiche ed applicazioni di lampade a fluorescenza e ioduri metallici]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorgenti luminose per gli allestimenti &#124; parte 1</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-per-gli-allestimenti-parte-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 17:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23853</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-per-gli-allestimenti-parte-1/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="illuminazione allestimenti museali" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Le fonti luminose negli allestimenti espositivi e museali. Parte 1: caratteristiche ed applicazioni di lampade alogene, alogene dicroiche e PAR]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano &#124; Favilla: un racconto di luce</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-favilla-un-racconto-di-luce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 10:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=16577</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-favilla-un-racconto-di-luce/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/favilla-F-I-2-Inexhibit-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="favilla-F-I-2-Inexhibit" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/favilla-F-I-2-Inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/favilla-F-I-2-Inexhibit-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/favilla-F-I-2-Inexhibit-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/favilla-F-I-2-Inexhibit-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Favilla. Ogni luce una voce, allestita in Piazza dal Fedele a Milano è un'installazione sulla luce che si fa racconto immersivo e multisensoriale]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Big Bang Data&#8221; al CCCB, Barcellona</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/big-bang-data-al-cccb-barcellona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:03:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=8617</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/big-bang-data-al-cccb-barcellona/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/07/KNECHTEL-PHOTO_BIG-BANG-DATA-8-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Big Bang Data exhibition CCCB Barcelona" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/07/KNECHTEL-PHOTO_BIG-BANG-DATA-8-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/07/KNECHTEL-PHOTO_BIG-BANG-DATA-8-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>La mostra Big Bang Data, al CCCB di Barcellona, è un progetto che indaga il fenomeno della “esplosione dei dati” nel quale tutti siamo immersi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installazioni interattive per l&#8217;Orto Botanico di Padova</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/installazioni-interattive-per-lorto-botanico-di-padova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 17:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=20920</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/installazioni-interattive-per-lorto-botanico-di-padova/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/10/Orto-Botanico-Padova-installation-07-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Orto-Botanico-Padova-installation-07" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/10/Orto-Botanico-Padova-installation-07-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/10/Orto-Botanico-Padova-installation-07-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Lo storico Giardino Botanico di Padova apre le porte a nuovi linguaggi per la divulgazione dei contenuti: tra i progetti quello dello studio dotdotdot]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Londra &#124; Il Darwin Centre di C.F. Møller</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/il-darwin-centre-di-c-f-moller-londra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[C. F. Møller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 12:37:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=7938</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/il-darwin-centre-di-c-f-moller-londra/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/06/darwin-centre-cocoon-natural-history-museum-london-Inexhibit-01.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Darwin centre Natural History Museum Londra Inexhibit 01" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/06/darwin-centre-cocoon-natural-history-museum-london-Inexhibit-01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/06/darwin-centre-cocoon-natural-history-museum-london-Inexhibit-01-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/06/darwin-centre-cocoon-natural-history-museum-london-Inexhibit-01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/06/darwin-centre-cocoon-natural-history-museum-london-Inexhibit-01-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il Darwin Centre con il suo famoso 'Bozzolo' progettato da C. F. Møller, è una spettacolare espansione del Natural History Museum a Londra]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti possono fare arte alla Tate Modern!</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/tutti-possono-fare-arte-alla-tate-modern-bloomberg-connects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 07:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=20439</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/tutti-possono-fare-arte-alla-tate-modern-bloomberg-connects/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="tate-modern-London-Bloomberg-connects-05" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Da settembre 2013 alla Tate Modern di Londra è attivo Bloomberg Connects, un sistema digitale che invita ad un nuovo modo di relazionarsi con l'arte]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
