<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/category/technologies-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 15:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tecnologia &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La pietà di Michelangelo a San Pietro ha una nuova luce</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/michelangelos-pieta-shines-again-in-saint-peters-basilica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 15:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=82273</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/michelangelos-pieta-shines-again-in-saint-peters-basilica/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/iGuzzini_Pieta╠CMichelangelo_phMatteoDeMayda_dic24_01-copia-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="iGuzzini_Pieta╠ÇMichelangelo_phMatteoDeMayda_dic24_01 copia" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/iGuzzini_Pieta╠CMichelangelo_phMatteoDeMayda_dic24_01-copia-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/iGuzzini_Pieta╠CMichelangelo_phMatteoDeMayda_dic24_01-copia-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>L’illuminazione della Pietà di Michelangelo è stata realizzata con il nuovo proiettore Sipario di iGuzzini, progettato per illuminare opere d’arte e spazi museali]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progetti visionari per un futuro energeticamente sostenibile al Vitra Design Museum</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/progetti-visionari-per-un-futuro-energeticamente-sostenibile-al-vitra-design-museum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 17:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=81559</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/progetti-visionari-per-un-futuro-energeticamente-sostenibile-al-vitra-design-museum/><img width="869" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2024/03/VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2024/03/VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2024/03/VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2024/03/VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne-768x513.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2024/03/VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2024/03/VDM-Transform-energy-exhibition-Sunne-624x417.jpg 624w" sizes="(max-width: 869px) 100vw, 869px" /></a></p>Al Vitra Design Museum 'Transform! Designing the Future of Energy' racconta il design come interprete della transizione verso una società che dovrà rispondere con fonti energetiche rinnovabili al proprio fabbisogno]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le luminarie natalizie &#8216;parassite&#8217; di Luzinterruptus</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/nonconsuming-shining-christmas-trees-le-luminarie-natalizie-parassite-di-luzinterruptus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 16:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=79168</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/nonconsuming-shining-christmas-trees-le-luminarie-natalizie-parassite-di-luzinterruptus/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1-870x580.jpeg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1.jpeg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1-300x200.jpeg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1-768x512.jpeg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1-423x282.jpeg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/Luzinterruptus-conosl-uz-color-completo-2-1-624x416.jpeg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Con “Nonconsuming Shining Christmas Trees (A Parasite Action for Streetlights)” il collettivo spagnolo propone di sfruttare le fonti di luce esistenti per creare decorazioni energeticamente sostenibili]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima della Tesla: breve storia dell&#8217;automobile elettrica</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/prima-della-tesla-breve-storia-dellautomobile-elettrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 17:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=70002</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/prima-della-tesla-breve-storia-dellautomobile-elettrica/><img width="870" height="454" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/10/Jamais-Contente-electric-car-1899-Inexhibit.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Jamais Contente electric car 1899 Inexhibit" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/10/Jamais-Contente-electric-car-1899-Inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/10/Jamais-Contente-electric-car-1899-Inexhibit-300x157.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/10/Jamais-Contente-electric-car-1899-Inexhibit-768x401.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/10/Jamais-Contente-electric-car-1899-Inexhibit-624x326.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Breve storia dei modelli di auto elettrica a partire dalla prima, il mitico triciclo costruito da Trouvé nel 1881]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Bjarke Ingels il concorso per la sede della Shenzhen Energy Company</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/uninvolucro-dalle-alte-prestazioni-energetiche-la-nuova-sede-per-shenzhen-energy-company-di-bjarke-ingels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=54531</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/uninvolucro-dalle-alte-prestazioni-energetiche-la-nuova-sede-per-shenzhen-energy-company-di-bjarke-ingels/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/08/BIG-ShenZhen-tower-01-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/08/BIG-ShenZhen-tower-01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/08/BIG-ShenZhen-tower-01-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/08/BIG-ShenZhen-tower-01-768x511.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/08/BIG-ShenZhen-tower-01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/08/BIG-ShenZhen-tower-01-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il progetto di BIG si distingue per l'involucro ondulato che si distacca dalla tradizionale facciata continua di vetro riducendo i carichi solari ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra reale e virtuale l&#8217;allestimento di MAD per Roca Gallery a Pechino</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/fra-reale-e-virtuale-lallestimento-di-mad-per-roca-gallery-a-pechino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 13:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=42929/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/fra-reale-e-virtuale-lallestimento-di-mad-per-roca-gallery-a-pechino/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/05/MAD-Roca-Beijing-Gallery-Action-Media-Cover.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/05/MAD-Roca-Beijing-Gallery-Action-Media-Cover.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/05/MAD-Roca-Beijing-Gallery-Action-Media-Cover-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/05/MAD-Roca-Beijing-Gallery-Action-Media-Cover-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/05/MAD-Roca-Beijing-Gallery-Action-Media-Cover-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/05/MAD-Roca-Beijing-Gallery-Action-Media-Cover-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>La sovrapposizione di reale e virtuale è il carattere distintivo del progetto di MAD Architects per l'allestimento di Roca Gallery a Pechino.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonti luminose per gli allestimenti &#8211; parte 3</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/fonti-luminose-per-gli-allestimenti-museali-parte-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 16:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=24761</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/fonti-luminose-per-gli-allestimenti-museali-parte-3/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/optical-fibers-lighting-inexhibit-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Terza parte dell'approfondimento che Inexhibit ha dedicato alle fonti luminose utilizzabili negli allestimenti: LED, LEC e sistemi a fibre ottiche.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorgenti luminose negli allestimenti &#124; parte 2</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-negli-allestimenti-espositivi-museali-parte-2-lampade-fluorescenza-ioduri-metallici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23885</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-negli-allestimenti-espositivi-museali-parte-2-lampade-fluorescenza-ioduri-metallici/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Light-design-exhibition-fluorescent-lamps-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Luce allestimenti lampade fluorescenza" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Light-design-exhibition-fluorescent-lamps-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Light-design-exhibition-fluorescent-lamps-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Le fonti luminose negli allestimenti espositivi e museali. Parte 2: caratteristiche ed applicazioni di lampade a fluorescenza e ioduri metallici]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorgenti luminose per gli allestimenti &#124; parte 1</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-per-gli-allestimenti-parte-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 17:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23853</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/sorgenti-luminose-per-gli-allestimenti-parte-1/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="illuminazione allestimenti museali" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/lighting-design-exhibition-01-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Le fonti luminose negli allestimenti espositivi e museali. Parte 1: caratteristiche ed applicazioni di lampade alogene, alogene dicroiche e PAR]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madrid &#124; Luzinterruptus contro la &#8216;Legge Bavaglio&#8217;</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/madrid-la-protesta-di-luzinterruptus-contro-la-legge-bavaglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 10:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=19175</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/madrid-la-protesta-di-luzinterruptus-contro-la-legge-bavaglio/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/luzinterruptus-installation-Madrid-2015-01-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="luzinterruptus installation Madrid 2015 01" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/luzinterruptus-installation-Madrid-2015-01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/luzinterruptus-installation-Madrid-2015-01-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/luzinterruptus-installation-Madrid-2015-01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/luzinterruptus-installation-Madrid-2015-01-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il gruppo anonimo Luzinterruptus ha realizzato un'installazione a Madrid per protestare contro la 'Legge Bavaglio' approvata in Spagna]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
