<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legno &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/category/materiali/legno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 10:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Legno &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il Tempietto di MCA nel cortile di Palazzo Citterio a Milano</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/il-tempietto-di-mca-al-centro-del-cortile-di-palazzo-citterio-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=82278</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/il-tempietto-di-mca-al-centro-del-cortile-di-palazzo-citterio-a-milano/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/MCA-Palazzo-Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="MCA-Palazzo Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/MCA-Palazzo-Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/MCA-Palazzo-Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il tempietto, disegnato da MCA, è stato donato da Il Salone del Mobile.Milano in occasione dell’apertura del palazzo nel contesto della realizzazione della 'Grande Brera']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono gli edifici più alti realizzati in legno XLAM?</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/edifici-di-grande-altezza-e-legno-xlam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 10:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=63719</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/edifici-di-grande-altezza-e-legno-xlam/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="tower-in-Brumunddal-Mjøsa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Una panoramica degli edifici più alti al mondo in legno lamellare XLam. Dai progetti più teorici a quelli realmente costruiti in Europa e Canada]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il primo progetto di BIG in Giappone è un incubatore per la mobilità sostenibile</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/il-primo-progetto-di-big-in-giappone-e-un-incubatore-urbano-per-la-mobilita-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=62825</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/il-primo-progetto-di-big-in-giappone-e-un-incubatore-urbano-per-la-mobilita-sostenibile/><img width="870" height="576" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view-768x508.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view-624x413.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>BIG-Bjarke Ingels Group, con Toyota, ha presentato 'Toyota Woven City' incubatore urbano dedicato ad un modello sostenibile di mobilità.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shjworks crea un rifugio in legno nel parco di un museo danese</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/shjworks-ha-realizzato-un-rifugio-in-legno-per-il-parco-di-un-museo-danese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 08:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=60990</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/shjworks-ha-realizzato-un-rifugio-in-legno-per-il-parco-di-un-museo-danese/><img width="870" height="490" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-870x490.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-300x169.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-768x433.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-624x351.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>'The Observatory' è un rifugio in legno progettato da Simon Hjermind Jensen per il parco del Munkeruphus Art Museum in Danimarca]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il padiglione in bambù di Vo Trong Nghia &#124; Biennale di Venezia Architettura 2018</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/biennale-di-architettura-di-venezia-2018-vo-trong-nghia-padiglione-bamboo-stalactiteallarsenale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 16:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=52975</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/biennale-di-architettura-di-venezia-2018-vo-trong-nghia-padiglione-bamboo-stalactiteallarsenale/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/05/Vo-Trong-Nghia-Bamboo-Stalactite-pavilion-2018-Venice-Architecture-Biennale-Inexhibit-6-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/05/Vo-Trong-Nghia-Bamboo-Stalactite-pavilion-2018-Venice-Architecture-Biennale-Inexhibit-6.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/05/Vo-Trong-Nghia-Bamboo-Stalactite-pavilion-2018-Venice-Architecture-Biennale-Inexhibit-6-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/05/Vo-Trong-Nghia-Bamboo-Stalactite-pavilion-2018-Venice-Architecture-Biennale-Inexhibit-6-768x511.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/05/Vo-Trong-Nghia-Bamboo-Stalactite-pavilion-2018-Venice-Architecture-Biennale-Inexhibit-6-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2018/05/Vo-Trong-Nghia-Bamboo-Stalactite-pavilion-2018-Venice-Architecture-Biennale-Inexhibit-6-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Per la 16a Biennale di Architettura di Venezia, l'architetto vietnamita Vo Trong Nghia ha progettato un bel padiglione, interamente realizzato in bambù, intitolato “Bamboo Stalactite”]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mondo magico di Joseph Walsh</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/design-il-mondo-magico-joseph-walsh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 15:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=48089</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/design-il-mondo-magico-joseph-walsh/><img width="785" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/11/Joseph-Walsh-Enignum-shelves.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/11/Joseph-Walsh-Enignum-shelves.jpg 2400w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/11/Joseph-Walsh-Enignum-shelves-870x643.jpg 870w" sizes="auto, (max-width: 785px) 100vw, 785px" /></a></p>Ciò che rende speciali i mobili-scultura di Joseph Walsh, progettista ed artigiano, è una sorprendente unione di design e manifattura di estrema qualità ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Too good to waste”, Benedetta Tagliabue per Milano Design Week 2017</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/too-good-to-waste-installazione-di-benedetta-tagliabue-per-milano-design-week-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 19:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=41212/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/too-good-to-waste-installazione-di-benedetta-tagliabue-per-milano-design-week-2017/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/04/milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/04/milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/04/milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/04/milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00-768x511.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/04/milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/04/milano-design-week-2017-Tagliabue-too-good-to-waste-photo-inexhibit-00-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>"Too Good to Waste" è l'installazione di Benedetta Tagliabue per l'evento "Material Immaterial", fino al 17 aprile all'Università degli Studi di Milano]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vicino Parigi, il Museo degli Insetti disegnato da AWP e HHF Architectes</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/poissy-galore-musee-des-insectes-parigi-awp-hhf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 17:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=38447</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/poissy-galore-musee-des-insectes-parigi-awp-hhf/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/01/Poissy-Galore-Insects-Museum-AWP-HHF-08-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Poissy-Galore-Museo Insetti Parigi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/01/Poissy-Galore-Insects-Museum-AWP-HHF-08.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/01/Poissy-Galore-Insects-Museum-AWP-HHF-08-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/01/Poissy-Galore-Insects-Museum-AWP-HHF-08-768x513.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/01/Poissy-Galore-Insects-Museum-AWP-HHF-08-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/01/Poissy-Galore-Insects-Museum-AWP-HHF-08-624x417.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Poissy Galore è un Museo degli Insetti e un interessante edificio in legno disegnato dagli studi AWP e HHF all'interno di un parco vicino a Parigi ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norvegia &#8211; Il Padiglione delle Renne di Snøhetta</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/norvegia-il-padiglione-delle-renne-di-snohetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=38081</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/norvegia-il-padiglione-delle-renne-di-snohetta/><img width="870" height="493" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/Viewpoint-Snøhetta-pavilion-Norway-08-870x493.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="snohetta padiglione panoramico norvegia" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/Viewpoint-Snøhetta-pavilion-Norway-08.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/Viewpoint-Snøhetta-pavilion-Norway-08-300x170.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/Viewpoint-Snøhetta-pavilion-Norway-08-768x435.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/Viewpoint-Snøhetta-pavilion-Norway-08-218x125.jpg 218w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/Viewpoint-Snøhetta-pavilion-Norway-08-624x354.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il padiglione in ferro e legno progettato da Snøhetta nel Parco di Dovrefjell in Norvegia  prova come buona architettura faccia spesso rima con semplicità]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biennale di Architettura Venezia 2016 &#124; Argentina</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/argentina-biennale-di-venezia-architettura-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 15:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=34270</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/argentina-biennale-di-venezia-architettura-2016/><img width="870" height="540" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/09/Pavilion-Argentina-Venice-Architecture-Biennale-2016-Inexhibit-3-870x540.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Padiglione Argentina Biennale di Venezia Architettura 2016" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/09/Pavilion-Argentina-Venice-Architecture-Biennale-2016-Inexhibit-3.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/09/Pavilion-Argentina-Venice-Architecture-Biennale-2016-Inexhibit-3-300x186.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/09/Pavilion-Argentina-Venice-Architecture-Biennale-2016-Inexhibit-3-768x477.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/09/Pavilion-Argentina-Venice-Architecture-Biennale-2016-Inexhibit-3-624x387.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Ispirata a Jorge Luis Borges, la mostra dell' Argentina alla Biennale di Venezia Architettura 2016 è un labirinto ligneo che evoca uno spazio senza confini]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
