<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materiali &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/category/materiali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Materiali &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le case vacanza (di lusso) in Giappone progettate da BIG</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/le-case-vacanza-di-lusso-in-giappone-progettate-da-big/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=83450</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/le-case-vacanza-di-lusso-in-giappone-progettate-da-big/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2026/04/NAH-Japan-ph-kenta-hasegawa-cover-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="NAH-Japan-BIG" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2026/04/NAH-Japan-ph-kenta-hasegawa-cover-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2026/04/NAH-Japan-ph-kenta-hasegawa-cover-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Formato da tre ville, un ristorante e una spiaggia privata, il resort NOT A HOTEL Setouchi, progettato da BIG, sorge su un'area di 30.000 m² sul promontorio sud-occidentale dell'isola di Sagishima, in Giappone]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Tempietto di MCA nel cortile di Palazzo Citterio a Milano</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/il-tempietto-di-mca-al-centro-del-cortile-di-palazzo-citterio-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=82278</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/il-tempietto-di-mca-al-centro-del-cortile-di-palazzo-citterio-a-milano/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/MCA-Palazzo-Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="MCA-Palazzo Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/MCA-Palazzo-Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2025/01/MCA-Palazzo-Citterio-photo-Walter-Vecchio-Tempietto-cover-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il tempietto, disegnato da MCA, è stato donato da Il Salone del Mobile.Milano in occasione dell’apertura del palazzo nel contesto della realizzazione della 'Grande Brera']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Padiglione delle Serpentine 2023: Lina Gothmeh mette tutti intorno a un tavolo</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/padiglione-estivo-delle-serpentine-2023-lina-gothmeh-mette-tutti-intorno-a-un-tavolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 10:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=79808</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/padiglione-estivo-delle-serpentine-2023-lina-gothmeh-mette-tutti-intorno-a-un-tavolo/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/11/Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/11/Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/11/Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/11/Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/11/Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/11/Lina-Ghotmeh-@Gilbert-Hage-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Serpentine ha annunciato che il prossimo padiglione estivo sarà disegnato dall'architetta di origine libanesi Lina Ghotmeh. Il 22° padiglione delle Serpentine verrà aperto a giugno 2023.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un gioco di volumi e colori per il Radio Hotel and Tower di MVRDV a Manhattan</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/un-gioco-di-volumi-e-colori-per-il-radio-hotel-and-tower-di-mvrdv-a-manhattan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 15:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=79076</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/un-gioco-di-volumi-e-colori-per-il-radio-hotel-and-tower-di-mvrdv-a-manhattan/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/MVRDV-Radio-Hotel-and-Tower-32-©-Ossip-van-Duivenbode-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="MVRDV Radio Hotel and Tower 32 © Ossip van Duivenbode" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/MVRDV-Radio-Hotel-and-Tower-32-©-Ossip-van-Duivenbode-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2022/10/MVRDV-Radio-Hotel-and-Tower-32-©-Ossip-van-Duivenbode-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il Radio Hotel and Tower a Manhattan è formato da volumi sovrapposti, ognuno dei quali è la riproposizione di uno dei blocchi urbani circostanti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Ravenna nasce TECLA, la casa stampata in 3D con materiali locali</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/a-ravenna-nasce-tecla-la-casa-stampata-in-3d-che-utilizza-materiali-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 16:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=66931</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/a-ravenna-nasce-tecla-la-casa-stampata-in-3d-che-utilizza-materiali-locali/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/01/Tecla-3D-printed-clay-house-WASP-Mario-Cucinella-1-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Tecla 3D printed clay house WASP Mario Cucinella 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/01/Tecla-3D-printed-clay-house-WASP-Mario-Cucinella-1-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/01/Tecla-3D-printed-clay-house-WASP-Mario-Cucinella-1-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Dalla collaborazione fra Mario Cucinella - MCA e WASP sta nascendo TECLA, prototipo di casa ecologica realizzata con la tecnologia di stampa 3D.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il recupero del castello di Helfštýn di atelier-r in Repubblica Ceca</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/il-recupero-del-castello-di-helfstyn-e-gli-innesti-contemporanei-di-atelier-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 16:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=65676</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/il-recupero-del-castello-di-helfstyn-e-gli-innesti-contemporanei-di-atelier-r/><img width="870" height="489" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/11/helstyn-castle-palace-reconstruction-atelier-r-boysplaynice-07.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="helstyn-castle-palace-reconstruction-atelier-r-boysplaynice-07" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/11/helstyn-castle-palace-reconstruction-atelier-r-boysplaynice-07.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/11/helstyn-castle-palace-reconstruction-atelier-r-boysplaynice-07-300x169.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/11/helstyn-castle-palace-reconstruction-atelier-r-boysplaynice-07-768x432.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/11/helstyn-castle-palace-reconstruction-atelier-r-boysplaynice-07-624x351.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il progetto di recupero del castello di Relfštýn, in Repubblica Ceca, ha migliorato l'esperienza dei visitatori nella lettura del complesso rinascimentale]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono gli edifici più alti realizzati in legno XLAM?</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/edifici-di-grande-altezza-e-legno-xlam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 10:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=63719</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/edifici-di-grande-altezza-e-legno-xlam/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="tower-in-Brumunddal-Mjøsa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/04/tower-in-Brumunddal-Mjosa-photo-Oyvind-Holmstad-1-wikipedia-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Una panoramica degli edifici più alti al mondo in legno lamellare XLam. Dai progetti più teorici a quelli realmente costruiti in Europa e Canada]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il primo progetto di BIG in Giappone è un incubatore per la mobilità sostenibile</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/il-primo-progetto-di-big-in-giappone-e-un-incubatore-urbano-per-la-mobilita-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=62825</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/il-primo-progetto-di-big-in-giappone-e-un-incubatore-urbano-per-la-mobilita-sostenibile/><img width="870" height="576" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view-768x508.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/big-bjarke-ingels-wowen-city-Toyota-bird-eye-view-624x413.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>BIG-Bjarke Ingels Group, con Toyota, ha presentato 'Toyota Woven City' incubatore urbano dedicato ad un modello sostenibile di mobilità.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shjworks crea un rifugio in legno nel parco di un museo danese</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/shjworks-ha-realizzato-un-rifugio-in-legno-per-il-parco-di-un-museo-danese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 08:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=60990</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/shjworks-ha-realizzato-un-rifugio-in-legno-per-il-parco-di-un-museo-danese/><img width="870" height="490" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-870x490.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-300x169.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-768x433.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/08/Shjworks-THE-OBSERVATORY-external-view-night-00-624x351.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>'The Observatory' è un rifugio in legno progettato da Simon Hjermind Jensen per il parco del Munkeruphus Art Museum in Danimarca]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chicago Horizon, il padiglione in XLam di Ultramoderne</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/chicago-horizon-il-padiglione-in-x-lam-dello-studio-ultramoderne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=59710</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/chicago-horizon-il-padiglione-in-x-lam-dello-studio-ultramoderne/><img width="870" height="564" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/04/Chicago-Horizon-CLT-timber-pavilion-Ultramoderne-03-870x564.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Chicago Horizon CLT timber pavilion Ultramoderne 03" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/04/Chicago-Horizon-CLT-timber-pavilion-Ultramoderne-03.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/04/Chicago-Horizon-CLT-timber-pavilion-Ultramoderne-03-300x194.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/04/Chicago-Horizon-CLT-timber-pavilion-Ultramoderne-03-768x498.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/04/Chicago-Horizon-CLT-timber-pavilion-Ultramoderne-03-624x405.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Uno dei migliori esempi di architettura in XLam, Chicago Horizon è un padiglione in legno sul Lago Michigan progettato dallo studio americano Ultramoderne]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
