<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Default @it &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/category/default-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 08:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Default @it &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Stazione Marittima di Zaha Hadid a Salerno</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/inaugurata-salerno-stazione-marittima-zaha-hadid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 08:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=marker&#038;p=27541</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/inaugurata-salerno-stazione-marittima-zaha-hadid/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/04/Salerno-Maritime-Terminal-Zaha-Hadid-03-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Stazione Marittima di Salerno Zaha Hadid" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/04/Salerno-Maritime-Terminal-Zaha-Hadid-03-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/04/Salerno-Maritime-Terminal-Zaha-Hadid-03-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Inaugurata il 25 Aprile 2016, la Stazione Marittima di Salerno di Zaha Hadid è stato il primo edificio terminato dopo la scomparsa dell'architetta anglo-irachena]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seul, Dongdaemun Design Plaza di Zaha Hadid Architects</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/seul-dongdaemun-design-plaza-di-zaha-hadid-architects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 16:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23739</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/seul-dongdaemun-design-plaza-di-zaha-hadid-architects/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Seoul-Design-Plaza-Zaha-Hadid-01-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Seoul-Design-Plaza-Zaha-Hadid-01-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/Seoul-Design-Plaza-Zaha-Hadid-01-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il Dongdaemun Design Plaza (DDP) a Seul è un centro culturale ed espositivo dedicato al design, alla tecnologia e all'arte progettato da Zaha Hadid Architects]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaha Hadid &#8211; Il museo MAXXI di Roma &#8211; parte 2</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/zaha-hadid-il-museo-maxxi-di-roma-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23655</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/zaha-hadid-il-museo-maxxi-di-roma-parte-2/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-31b-870x579.jpeg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-31b.jpeg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-31b-300x200.jpeg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-31b-423x282.jpeg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-31b-624x415.jpeg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Seconda parte dell'articolo sul MAXXI di Roma di Zaha Hadid Architects, la struttura dell'edificio, le collezioni d'arte e architettura  e la programmazione]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaha Hadid &#8211; Il Museo MAXXI a Roma &#8211; parte 1</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/zaha-hadid-museo-maxxi-roma-parte-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 17:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=23624</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/zaha-hadid-museo-maxxi-roma-parte-1/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-29-870x580.jpeg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="maxxi museo zaha hadid 29" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-29-870x580.jpeg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/12/maxxi-museum-zaha-hadid-29-423x282.jpeg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>L'architettura del museo MAXXI a Roma di Zaha Hadid. Parte 1: sito e contesto storico-urbanistico, concorso, sviluppo del progetto e concetto architettonico]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova Tate Modern e la Switch House di Herzog &#038; de Meuron</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/herzog-de-meuron-espansione-della-tate-londra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 13:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=7788</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/herzog-de-meuron-espansione-della-tate-londra/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/10/The-new-Tate-Modern-image-1-Hayes-Davidson-and-Herzog-de-Meuron-from-Tate-cover-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="The new Tate Modern image-1-Hayes Davidson and Herzog &amp; de Meuron-from-Tate-cover" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/10/The-new-Tate-Modern-image-1-Hayes-Davidson-and-Herzog-de-Meuron-from-Tate-cover-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/10/The-new-Tate-Modern-image-1-Hayes-Davidson-and-Herzog-de-Meuron-from-Tate-cover-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>La Switch House progettata da Herzog & de Meuron è l'occasione per ripensare la Tate Modern di Londra che riaprirà rinnovata a giugno 2016]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova Vancouver Art Gallery di Herzog &#038; de Meuron</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/marker/progetto-herzog-de-meuron-nuova-vancouver-art-gallery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 10:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=marker&#038;p=22096</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/marker/progetto-herzog-de-meuron-nuova-vancouver-art-gallery/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/10/Vancouver-Art-Gallery-Herzog-de-Meuron-02-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Vancouver Art Gallery Herzog de Meuron 02" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/10/Vancouver-Art-Gallery-Herzog-de-Meuron-02-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/10/Vancouver-Art-Gallery-Herzog-de-Meuron-02-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>La nuova Vancouver Art Gallery in Canada disegnata da Herzog & de Meuron si compone di nove parallelepipedi sovrapposti rivestiti in legno]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MMM Corones: il museo guarda la montagna</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/museo-messner-corones-zaha-hadid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 12:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=19714</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/museo-messner-corones-zaha-hadid/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/Messner-Museum-Corones-Zaha-Hadid-Inexhibit-08-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Messner-Museum-Corones-Zaha-Hadid-Inexhibit-08" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/Messner-Museum-Corones-Zaha-Hadid-Inexhibit-08.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/Messner-Museum-Corones-Zaha-Hadid-Inexhibit-08-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/Messner-Museum-Corones-Zaha-Hadid-Inexhibit-08-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/Messner-Museum-Corones-Zaha-Hadid-Inexhibit-08-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>il nuovo Messner Mountain Museum Corones, progettato da Zaha Hadid sulla cima del Kronplatz Plan de Corones, apre le sue porte...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è un futuro per il sito di EXPO Milano 2015?</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/ce-un-futuro-per-il-sito-di-expo-milano-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 10:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=seed&#038;p=19149</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/ce-un-futuro-per-il-sito-di-expo-milano-2015/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/EXPO-2015-Emirates-pavilion-Foster-Inexhibit-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="EXPO-2015-Emirates-pavilion-Foster-Inexhibit" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/EXPO-2015-Emirates-pavilion-Foster-Inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/EXPO-2015-Emirates-pavilion-Foster-Inexhibit-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/EXPO-2015-Emirates-pavilion-Foster-Inexhibit-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/07/EXPO-2015-Emirates-pavilion-Foster-Inexhibit-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Manca ormai poco alla fine di EXPO Milano ed il dibattito su cosa fare con il milione di metri quadri del suo sito si fa di giorno in giorno più acceso]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano EXPO 2015 &#124; Il Padiglione Italia</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-expo-2015-padiglione-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 07:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=17290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-expo-2015-padiglione-italia/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/padiglione-italia-expo-2015-inexhibit-03-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="padiglione-italia-expo-2015-inexhibit-03" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/padiglione-italia-expo-2015-inexhibit-03.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/padiglione-italia-expo-2015-inexhibit-03-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/padiglione-italia-expo-2015-inexhibit-03-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/padiglione-italia-expo-2015-inexhibit-03-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>'Padiglione Italia' è il cuore della partecipazione dell'Italia ad EXPO Milano 2015; un edificio in cemento fotocatalitico che richiama una foresta urbana]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPO 2015 &#124; Padiglione del Regno Unito</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/expo-2015-padiglione-regno-unito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 07:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Default @it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=17337</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/expo-2015-padiglione-regno-unito/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/united-kingdom-pavilion-EXPO-2015-inexhibit-04-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="united-kingdom-pavilion-EXPO-2015-inexhibit-04" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/united-kingdom-pavilion-EXPO-2015-inexhibit-04.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/united-kingdom-pavilion-EXPO-2015-inexhibit-04-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/united-kingdom-pavilion-EXPO-2015-inexhibit-04-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/05/united-kingdom-pavilion-EXPO-2015-inexhibit-04-624x415.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>L'affascinante padiglione del Regno Unito a Expo 2015, disegnato da Wolfgang Buttress, è ispirato al ruolo che gli alveari hanno nel nostro ecosistema]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
