<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologie di comunicazione &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/casestudy-typology/tecnologie-di-comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2024 17:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tecnologie di comunicazione &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Hololens &#8211; La prova di Inexhibit</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/microsoft-hololens-cambiera-il-modo-in-cui-lavoriamo-la-prova-di-inexhibit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 20:06:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=29602</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/microsoft-hololens-cambiera-il-modo-in-cui-lavoriamo-la-prova-di-inexhibit/><img width="870" height="576" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/06/Microsoft-Hololens-augmented-reality-headset-870x576.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Microsoft HoloLens visore realtà aumentata" decoding="async" fetchpriority="high" /></a></p>Davvero il visore interattivo HoloLens cambierà il modo in cui lavoriamo come Microsoft spera? Dopo averlo provato a giugno 2016, Inexhibit dice la sua]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installazioni interattive per l&#8217;Orto Botanico di Padova</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/installazioni-interattive-per-lorto-botanico-di-padova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 17:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=20920</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/installazioni-interattive-per-lorto-botanico-di-padova/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/10/Orto-Botanico-Padova-installation-07-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Orto-Botanico-Padova-installation-07" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/10/Orto-Botanico-Padova-installation-07-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/10/Orto-Botanico-Padova-installation-07-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Lo storico Giardino Botanico di Padova apre le porte a nuovi linguaggi per la divulgazione dei contenuti: tra i progetti quello dello studio dotdotdot]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti possono fare arte alla Tate Modern!</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/tutti-possono-fare-arte-alla-tate-modern-bloomberg-connects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 07:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=20439</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/tutti-possono-fare-arte-alla-tate-modern-bloomberg-connects/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="tate-modern-London-Bloomberg-connects-05" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/08/tate-modern-London-Bloomberg-connect-05-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Da settembre 2013 alla Tate Modern di Londra è attivo Bloomberg Connects, un sistema digitale che invita ad un nuovo modo di relazionarsi con l'arte]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
