<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stand espositivi &#8211; Inexhibit</title>
	<atom:link href="https://www.inexhibit.com/it/casestudy-typology/stand-espositivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<description>Art, Design, and Architecture</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 10:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Inexhibit-favicon-32x32.png</url>
	<title>Stand espositivi &#8211; Inexhibit</title>
	<link>https://www.inexhibit.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biennale di Architettura di Venezia 2021- Il Padiglione Italia &#8211; anteprima</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/biennale-di-architettura-di-venezia-2021-il-padiglione-italia-anteprima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:59:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=68364</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/biennale-di-architettura-di-venezia-2021-il-padiglione-italia-anteprima/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/04/Padiglione-Italia-Biennale-Architettura-Venezia-2021-installation-Genoma-preview-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Padiglione-Italia-Biennale-Architettura-Venezia-2021-installation-Genoma-preview" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/04/Padiglione-Italia-Biennale-Architettura-Venezia-2021-installation-Genoma-preview-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2021/04/Padiglione-Italia-Biennale-Architettura-Venezia-2021-installation-Genoma-preview-423x282.jpg 423w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Anteprima dei contenuti della mostra Comunità Resilienti, Padiglione Italia -17° Mostra della Biennale di Architettura di Venezia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riferimenti alla tradizione e tecnologia nel sistema espositivo di Archiee</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/riferimenti-alla-tradizione-e-tecnologia-nel-sistema-espositivo-di-archiee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 09:14:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.inexhibit.com/it/?post_type=case-studies&#038;p=37466</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/riferimenti-alla-tradizione-e-tecnologia-nel-sistema-espositivo-di-archiee/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/archiee-pleat-luster-03.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/archiee-pleat-luster-03.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/archiee-pleat-luster-03-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/archiee-pleat-luster-03-768x512.jpg 768w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/archiee-pleat-luster-03-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/12/archiee-pleat-luster-03-624x416.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Un progetto espositivo dello studio Archiee per la mostra L’ARTISANAT LOCAL JAPONAIS À LA POINTE allestita alla Maison de la Culture du Japon di Parigi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano &#124; Cartoline dal Salone del Mobile 2015</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-cartoline-dal-salone-del-mobile-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 15:56:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=16475</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-cartoline-dal-salone-del-mobile-2015/><img width="870" height="579" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/salone-mobile-2015-Kartell-Inexhibit-870x579.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="salone-mobile-2015-Kartell-Inexhibit" decoding="async" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/salone-mobile-2015-Kartell-Inexhibit.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/salone-mobile-2015-Kartell-Inexhibit-300x199.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/salone-mobile-2015-Kartell-Inexhibit-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2015/04/salone-mobile-2015-Kartell-Inexhibit-624x415.jpg 624w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Una panoramica di alcuni stands delle aziende presenti al Salone Internazionale del Mobile di Milano, che si svolge dal 14 al 19 aprile 2015]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installazioni al Brandery &#8211; Barcellona</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/installazioni-al-brandery-barcellona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 16:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=8806</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/installazioni-al-brandery-barcellona/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/BRANDERY-external-reference-01.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="BRANDERY external reference 01" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/BRANDERY-external-reference-01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/BRANDERY-external-reference-01-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/BRANDERY-external-reference-01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/BRANDERY-external-reference-01-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Due progetti realizzati dallo studio External Reference per IED-Istituto Europeo di Design alle edizioni invernale ed estiva del Brandery fashion show 2011]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alla Fiera di Stoccolma uno stand è fatto di carta</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/hello-pavilion-fiera-di-stoccolma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RICCARDO BIANCHINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 12:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=8792</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/hello-pavilion-fiera-di-stoccolma/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/hello-pavilion-stockholm-02-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/hello-pavilion-stockholm-02-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/hello-pavilion-stockholm-02-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Hello Pavilion è stato progettato dall'architetto Gert Wingårdh per l' edizione 2013 della Furniture & Light Fair di Stoccolma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stand Elica Ring &#8211; di stARTT</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/spazio-elica-ring-di-startt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 09:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legno]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=8804</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/spazio-elica-ring-di-startt/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/Stand-Elica-stARTT-01-870x580.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Stand Elica - stARTT-01" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/Stand-Elica-stARTT-01-870x580.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/Stand-Elica-stARTT-01-423x282.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il progetto dello studio stARTT per lo stand elica ring al Salone del Mobile di Milano 2014 è parte di un archivio formato da sperimentazioni]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano &#124; Cartoline dal Salone del Mobile 2014</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-cartoline-dal-salone-del-mobile-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FEDERICA LUSIARDI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 14:01:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=10493</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/milano-cartoline-dal-salone-del-mobile-2014/><img width="870" height="450" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/04/generale2.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="MIlan Design Fair 2014" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/04/generale2.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/04/generale2-300x155.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/04/generale2-624x322.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Salone del Mobile di Milano 2014, Non esiste modo migliore per formare un piccolo catalogo di spazi espositivi che visitare una importante Fiera o un Salone]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basilea &#124; L&#8217;installazione Frozen Time di DGT Architects</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/basilea-installazione-frozen-time-di-dgt-architetti-per-citizen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DGT architects]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 14:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=10393</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/basilea-installazione-frozen-time-di-dgt-architetti-per-citizen/><img width="870" height="556" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/f-t-copertina.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Citizen pavilion Basel" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/f-t-copertina.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/f-t-copertina-300x191.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/f-t-copertina-624x398.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Frozen Time è un' installazione realizzata da DGT Architetti per il marchio giapponese di orologi Citizen a BaselWord, fiera di gioielleria a Basilea]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcellona &#124; Il padiglione Yota Devices di External Reference</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/barcellona-il-padiglione-yota-devices-di-external-reference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[External Reference]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=10197</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/barcellona-il-padiglione-yota-devices-di-external-reference/><img width="870" height="580" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/yota_01.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="Yota devices pavilion Barcelona" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/yota_01.jpg 870w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/yota_01-300x200.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/yota_01-423x282.jpg 423w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/yota_01-624x416.jpg 624w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></a></p>Il padiglione temporaneo del marchio Russo Yota Devices, progettato da External Reference architetti, presentato al Mobile World Congress 2013 a Barcellona]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bergamo &#124; Il padiglione OAB</title>
		<link>https://www.inexhibit.com/it/case-studies/bergamo-il-padiglione-oab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEP studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 14:38:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.inexhibit.com/?post_type=case-studies&#038;p=10156</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=https://www.inexhibit.com/it/case-studies/bergamo-il-padiglione-oab/><img width="424" height="276" src="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/oab_thumb.jpg" class="attachment-full_page size-full_page wp-post-image" alt="oab-pavilion-thumb" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/oab_thumb.jpg 424w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/oab_thumb-300x195.jpg 300w, https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/02/oab_thumb-423x276.jpg 423w" sizes="auto, (max-width: 424px) 100vw, 424px" /></a></p>Il padiglione OAB di DEP studio è un interessante esempio di uso creativo dei materiali sintetici e del policarbonato alveolare in uno stand fieristico]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
